Elektrické vlastnosti:
| SP150 | SP160 | SP165 | SP170 | |
| Maximální výkon | 150 Wp | 160 Wp | 165 Wp | 170 Wp |
| Optimální provozní napětí | 34,5 V | 35,5 V | 35,6 V | 35,8 V |
| Napětí naprázdno | 41,8 V | 42,8 V | 43,2 V | 43,6 V |
| Zkratový proud | 5,05 A | 5,15 A | 5,20 A | 5,25 A |
| Optimální provozní proud | 4,35 A | 4,51 A | 4,65 A | 4,76 A |
| Maximální systémové napětí | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Provozní teplota | -40°C to 85°C | |||
| Výkonová tolerance | ± 3 % | |||
| Velikost pojistky | 11 A | |||
| Standardní podmínky testu | AM: 1,5, osvit 1000 W/m2, teplota Tc 25 °C | |||
Mechanické vlastnosti:
| Solární článek | monokrystal 125 x 125 mm |
| Počet článků | 72 (6 x 12) |
| Rozměry | 1580 x 808 x 35 mm |
| Hmotnost | 15,5 kg |
| Krycí sklo | 3,2 mm tvrzené sklo |
| Rám | eloxovaný hliník |
| Rozvodnice | Cixi Renhe PV-RH0502B (TUV) |
Teplotní koeficienty:
| Jmenovitá provozní teplota článků NOCT | 45°C ±2°C |
| Teplotní koeficient Isc | - 0,017 %/°C |
| Teplotní koeficient Voc | - 0,34 %/°C |
| Teplotní koeficient Pm | -0,48 %/°C |






